Jetzt Preisanfrage starten!
Haben Sie Interesse an unserem Produkt? Schreiben Sie uns und wir melden uns in Kürze bei Ihnen zurück!
Max. Greiferöffnung
Min. Greifdurchmesser
Der Bio ist eine Entwicklung für den schnellen, einfachen Umschlag von Reisig, Baumteilen und anderem Material, das zu Brennschnitzeln verarbeitet werden soll – direkt durch geländegängige Hacker oder später am Abladeplatz. Der Bio-Greifer baut auf den gleichen Elementen wie der Standard auf, hat jedoch die doppelte Materialstärke in den Klauen sowie verstärkte Versteifungsrohre. Außerdem hat er mechanische Anschläge, die die Zylinder vor der Endlage stoppen. Das Modell gibt es auch in einer verbreiterten und verstärkten Versionfür die Handhabung u.a. von Baumstümpfen und anderen Baumteilen.
Greiferabmessung | 015* | 020* | 025 | 028 | 035 | 040 | 055 | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Kraft, Spitze zu Spitze | kN | 9,3 | 8,7 | 17 | 16,7 | 16,1 | 16,2 | 16 |
Öffnungszeit bei 70 l/min | s | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,7 |
Schließzeit bei 70 l/min | s | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,5 |
Länge geschlossener | mm | 740 | 780 | 800 | 830 | 885 | 970 | 1110 |
Max. Greiferöffnung | mm | 1170 | 1400 | 1450 | 1690 | 1880 | 2070 | 2390 |
Max. Breite | mm | 397 | 397 | 488 | 488 | 526 | 526 | 526 |
Breite, äußere Klaue | mm | 355 | 355 | 434 | 434 | 472 | 472 | 472 |
Höhe, geschlossener | mm | 510 | 510 | 540 | 530 | 565 | 610 | 695 |
Höhe, offener Greifer | mm | 685 | 645 | 690 | 635 | 600 | 630 | 715 |
Min. Greiferdurchmesser | mm | 90 | 95 | 110 | 110 | 120 | 140 | 160 |
Lastbereich | m² | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,35 | 0,40 | 0,55 |
Max. Last | kg | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 |
Gewicht | kg | 135 | 145 | 235 | 240 | 265 | 295 | 335 |
*Die Modelle 015 und 020 arbeiten mit einem Zylinder. |
Haben Sie Interesse an unserem Produkt? Schreiben Sie uns und wir melden uns in Kürze bei Ihnen zurück!