Jetzt Preisanfrage starten!
Haben Sie Interesse an unserem Produkt? Schreiben Sie uns und wir melden uns in Kürze bei Ihnen zurück!
Max. Greiferöffnung
Min. Greifdurchmesser
Heavy-Duty heißt unser kraftvollster Greifer, der speziell für schweres Heben und harte Arbeitsbedingungen entwickelt wurde und daher besonders geeignet für Endnutzungsrückezüge u.ä. ist. Stärkerer Stahl, eine größere Rotatorplatte und Verstärkungen der unteren Versteifungsrohre machen den HeavyDuty zu unserem Greifer mit der höchsten Verdrehungssteifigkeit.
Greiferabmessung | 015* | 020* | 025 | 028 | 035 | 040 | 055 | 080** | 100** | ||
Max. Arbeitsdruck | MPa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | |
Kraft, Spitze zu Spitze | kN | 9,3 | 8,7 | 17 | 16,7 | 16,1 | 16,2 | 16 | 35 | 39 | |
Öffnungszeit bei 70 l/min | s | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 3,6 | 4,2 | |
Schließzeit bei 70 l/min | s | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 5,2 | 6,0 | |
Länge geschlossener | mm | 740 | 780 | 800 | 830 | 885 | 970 | 1110 | 1355 | 1490 | |
Max. Greiferöffnung | mm | 1170 | 1400 | 1450 | 1690 | 1880 | 2070 | 2390 | 2840 | 3015 | |
Max. Breite | mm | 397 | 397 | 488 | 488 | 526 | 526 | 526 | 800 | 800 | |
Breite, äußere Klaue | mm | 355 | 355 | 434 | 434 | 472 | 472 | 472 | 714 | 714 | |
Höhe, geschlossener | mm | 510 | 510 | 540 | 530 | 565 | 610 | 695 | 835 | 950 | |
Höhe, offener Greifer | mm | 685 | 645 | 690 | 635 | 600 | 630 | 715 | 890 | 1100 | |
Min. Greiferdurchmesser | mm | 90 | 95 | 110 | 110 | 120 | 140 | 160 | 175 | 225 | |
Lastbereich | m² | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,35 | 0,40 | 0,55 | 0,80 | 1,0 | |
Max. Last | kg | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 7500 | |
Gewicht | kg | 150 | 160 | 250 | 260 | 285 | 320 | 365 | 800 | 930 | |
*Die Modelle 015 und 020 arbeiten mit einem Zylinder. | |||||||||||
**Model 080 ist standardmäßig für GV-Befestigung ausgelegt, Modell 100 für IR-Befestigung. |
Haben Sie Interesse an unserem Produkt? Schreiben Sie uns und wir melden uns in Kürze bei Ihnen zurück!