

Greifer
Das Original
Standard Greifer
Max. Greiferöffnung
1170 - 3015 mm
Min. Greifdurchmesser
90 - 225 mm
Unser Standard-Greifer ist der Grundstein und sozusagen das „Flaggschiff“ unseres Sortimentes. Dessen doppelte Zylinder* sorgen für niedrige und gleichmäßige Wellenbelastung und somit weniger Verschleiß. Die Ausformung der Klauen ermöglicht weiches Einrollen, hohen Füllgrad und sichere Lasthaltung. Der Greifer arbeitet schnell und leicht bei allen Arten von Material.
Starten Sie Ihre Anfrage
Greiferabmessung | 015* | 020* | 025 | 028 | 035 | 040 | 050 | 055 | 080** | 100** | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 |
Kraft, Spitze zu Spitze | kN | 9,3 | 8,7 | 17 | 16,7 | 16,1 | 16,2 | 16 | 16 | 35 | 39 |
Öffnungszeit bei 70 l/min | s | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 3,6 | 4,2 |
Schließzeit bei 70 l/min | s | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 5,2 | 6,0 |
Länge geschlossener | mm | 740 | 780 | 800 | 830 | 885 | 970 | 1080 | 1110 | 1355 | 1490 |
Max. Greiferöffnung | mm | 1170 | 1400 | 1450 | 1690 | 1880 | 2080 | 2110 | 2390 | 2840 | 3016 |
Max. Breite | mm | 397 | 397 | 488 | 488 | 526 | 526 | 526 | 526 | 800 | 800 |
Breite, äußere Klaue | mm | 355 | 355 | 434 | 434 | 472 | 472 | 472 | 472 | 714 | 714 |
Höhe, geschlossener | mm | 510 | 510 | 540 | 530 | 565 | 610 | 615 | 695 | 835 | 950 |
Höhe, offener Greifer | mm | 685 | 645 | 690 | 635 | 600 | 630 | 830 | 715 | 890 | 1100 |
Min. Greiferdurchmesser | mm | 90 | 95 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 160 | 175 | 225 |
Lastbereich | m² | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,80 | 1,0 |
Max. Last | kg | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 7500 |
Gewicht | kg | 120 | 130 | 225 | 230 | 225 | 285 | 310 | 325 | 680 | 850 |
*Die Modelle 015 und 020 arbeiten mit einem Zylinder. | |||||||||||
**Model 080 ist standardmäßig für GV-Befestigung ausgelegt, Modell 100 für IR-Befestigung. |