

Technische Daten | D 7000 |
Drehmoment: | 6800 Nm |
Öldurck max.: | 260 bar |
Literleistung min-max: | 50 – 115 L/min |
Antriebswelle: | 75 mm 4-kant |
Gewicht: | 110 kg |
Schneckentyp: | S5 |
Drehmoment
Schneckentyp
Einsatzgebiete
Technische Daten | D 2000 | D 2500 | D 3000 | D 5000 | D 7000 |
Drehmoment: | 1850 Nm | 2400 Nm | 2900 Nm | 5100 Nm | 6800 Nm |
Öldurck max.: | 205 bar | 205 bar | 240 bar | 240 bar | 260 bar |
Literleistung min-max: | 25 – 57 L/min | 27 – 67 L/min | 27 – 75 L/min | 40 – 75 L/min | 50 – 115 L/min |
Antriebswelle: | 65 mm rund | 65 mm rund | 65 mm rund | 75 mm 4-kant | 75 mm 4-kant |
Gewicht: | 54 kg | 54 kg | 71 kg | 108 kg | 110 kg |
Schneckentyp: | S4 | S4 | S4 | S5 | S5 |
Antriebswelle 65mm rund, Schnecken Typ S 4
Durchmesser: 100mm, 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm
Antriebswelle 75mm 4-Kant, Schnecken Typ S 5
Durchmesser: 150mm, 200mm, 225mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm
Haben Sie Interesse an unserem Produkt? Schreiben Sie uns und wir melden uns in Kürze bei Ihnen zurück!